Familien — Montua, M…

Personen mit dem Nachnamen Montua, M…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
57 48 119 0 Sonntag, 13. Dezember 2020 18:42
29 22 138 6 Montag, 28. September 2020 11:07
48 31 98 0 Mittwoch, 9. November 2022 21:33
34 36
nach 1930
94 0 Freitag, 15. April 2022 18:45
27 17 251 11 Freitag, 28. Oktober 2022 18:16
31 20 154 5 Montag, 2. Januar 2023 19:52
33 27 159 2 Freitag, 26. Mai 2023 17:28
29 23 126 3 Montag, 31. Oktober 2022 20:10
36 30
nach 1875
149 3 Samstag, 19. November 2022 16:37
26 24 152 10 Samstag, 2. Oktober 2021 22:05
67 32 100 0 Mittwoch, 9. Dezember 2020 17:34
29 26 104 0 Donnerstag, 17. März 2022 16:39
34 23 103 1 Samstag, 11. Juni 2022 16:06
27 26 95 0 Sonntag, 20. September 2020 20:34
34 31 90 0 Sonntag, 20. September 2020 20:38
30 25 98 0 Dienstag, 24. November 2020 10:55
26 21
vor 1856
168 2 Sonntag, 8. Januar 2023 21:12
22 12 201 1 Mittwoch, 9. Februar 2022 20:31
33 19 214 11 Samstag, 17. Oktober 2020 21:20
20
nach 1876
148 1 Mittwoch, 16. März 2022 20:45
27 20 133 5 Dienstag, 29. September 2020 13:40