Personen — Schultz

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1703 1 vor 1823 Donnerstag, 3. Oktober 2019 16:54
geschätzt 1711 1 vor 1831 Samstag, 5. Oktober 2019 00:20
139 0 67 71 Montag, 14. Dezember 2020 21:14
149 0 64 84 Samstag, 6. Mai 2023 22:57
180 2 123 56 Samstag, 5. November 2022 21:10
214 1 169 44 Sonntag, 17. Januar 2021 13:08
255 1 184 71 Dienstag, 2. März 2021 11:39
281 1 238 42 Donnerstag, 3. Oktober 2019 16:53
273 2 217 55 Dienstag, 29. November 2022 00:01
146 0
vor 1960
64 82 Mittwoch, 31. August 2022 00:59