Familien — Veit

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 20 183 11 Freitag, 29. Januar 2021 17:58
nein 1 Donnerstag, 22. Februar 2024 11:57
20 21 232 5 Mittwoch, 17. Januar 2024 18:19
23 22 145 1 Dienstag, 23. Januar 2024 20:41
22 19 170 13 Freitag, 29. Januar 2021 18:07
28 26 144 1 Donnerstag, 2. April 2020 13:50
30 24 141 3 Donnerstag, 2. April 2020 13:57
25 20 143 10 Donnerstag, 12. März 2020 11:51
nein 1 Freitag, 22. September 2017 21:32
26 21 145 8 Mittwoch, 15. April 2020 20:21
11 12
nach 1900
124 0 Dienstag, 23. Januar 2024 11:18
nein 1 Sonntag, 16. April 2017 21:28
47 37 131 0 Montag, 13. April 2020 12:32
21 20
nach 1900
124 1 Freitag, 10. April 2020 10:23
nein 1 Mittwoch, 1. April 2015 14:24
29 21 158 0 Freitag, 29. Januar 2021 18:09
36 24 151 9 Freitag, 29. Januar 2021 18:12
28 20 155 2 Freitag, 29. Januar 2021 18:10
22 22 201 2 Mittwoch, 17. Januar 2024 18:29
26 20 162 5 Freitag, 29. Januar 2021 18:08
25 21 136 5 Mittwoch, 11. März 2020 20:10
32 29 149 1 Mittwoch, 7. Juli 2021 20:36
22
nach 1898
126 5 Sonntag, 1. März 2020 16:31
29 24 197 8 Mittwoch, 17. Januar 2024 18:36
35 24 127 0 Sonntag, 15. März 2020 12:23
ja 0 Sonntag, 19. April 2020 21:00
25 23 95 0 Sonntag, 1. März 2020 16:04
ja 1 Sonntag, 19. April 2020 20:51
24 20
nach 1915
109 1 Sonntag, 19. April 2020 20:55
30 24 97 0 Samstag, 29. August 2020 12:10
26 25
um 1910
114 1 Freitag, 26. November 2021 11:11
32 22 174 0 Freitag, 12. Januar 2024 13:56
28 29 168 7 Mittwoch, 17. Januar 2024 18:42
29 21 142 0 Donnerstag, 29. Februar 2024 11:44
28 20 192 7 Samstag, 20. Januar 2024 13:16
32 24 161 0 Freitag, 8. März 2024 15:07
20 19 163 4 Donnerstag, 1. Februar 2024 10:19
22 21 157 3 Mittwoch, 31. Januar 2024 20:19
26 20 164 1 Samstag, 20. Januar 2024 13:20
23 20
zwischen 1894 und 1897
130 1 Donnerstag, 8. Juli 2021 21:18