Anna Friederike Elisabeth Franz, 1826–1896 (aged 69 years)
- Name
- Anna Friederike* Elisabeth /Franz/
- Given names
- Anna Friederike* Elisabeth
- Surname
- Franz
- Married name
- Anna Friederike* Elisabeth /Zacher/
Birth | calculated April 7, 1826 |
---|---|
Death of a father | Johann Carl Friedrich Franz October 4, 1834 – 23:30 (aged 8 years) Cause: Lungenentzündung Note: hinterlässt Ehefrau und 4 min. Kinder (2 Knaben, 2 Mädchen)
|
Burial of a father | Johann Carl Friedrich Franz October 7, 1834 (aged 8 years) |
Birth of a brother | Joachim Friedrich August Franz October 14, 1834 (aged 8 years) Note: lt. Bürgerliste
|
Marriage of a sibling | Wilhelm Friedrich Heinrich Zacher(t) — Marie Luise Sophie Franz — View this family July 4, 1841 (aged 15 years) |
Marriage of a sibling | Friedrich Wilhelm Franz — Katharine Sophie Wilhelmine Kobs — View this family before 1845 (aged 18 years) |
Death of a sister | Marie Luise Sophie Franz February 1, 1854 – 20:30 (aged 27 years) Cause: Wochenbett |
Burial of a sister | Marie Luise Sophie Franz February 4, 1854 (aged 27 years) |
Religious marriage | Wilhelm Friedrich Heinrich Zacher(t) — View this family April 17, 1854 (aged 28 years) |
Birth of a son | Wilhelm Ludwig Zacher December 8, 1854 – 07:00 (aged 28 years) |
Christening of a son | Wilhelm Ludwig Zacher January 14, 1855 (aged 28 years) Taufpaten 1. Ludwig Pey, Bauer 2. Friedrich Porep, Holzwärter 3. Joachim Röhr, Altsitzersohn 4. Marie Wilhelmine Leverenz, geb. Geu, Bauernfrau 5. Catharina Pal, geb. Pieper, Schmiedefrau |
Death of a son | Wilhelm Ludwig Zacher March 15, 1855 – 10:00 (aged 28 years) Cause: Krämpfe |
Burial of a son | Wilhelm Ludwig Zacher March 18, 1855 (aged 28 years) Cemetery: Dergenthin |
Marriage of a sibling | Friedrich Wilhelm Franz — Maria Sophia Kobs — View this family May 6, 1855 (aged 29 years) |
Birth of a son | Albert Friedrich Heinrich Zacher April 29, 1856 – 13:00 (aged 30 years) |
Christening of a son | Albert Friedrich Heinrich Zacher May 18, 1856 (aged 30 years) Taufpaten 1. Friederike Bluhm, Wirthstochter in Kuhwinkel 2. Friedrich Dalkow, Kolonistensohn aus Babekuhl 3. Heinrich Franz, Gartengehilfe aus Gadow 4. Wilhelm Gripenau, .................sohn in Dergenthin 5. Sophie Röhr, geb. Grimm, Bahnwärterfrau in Dergenthin 6. Dorothee Porep, Holzwärtertochter in Dergenthin |
Birth of a son | Wilhelm Hermann Zacher September 22, 1858 – 04:00 (aged 32 years) |
Christening of a son | Wilhelm Hermann Zacher October 10, 1858 (aged 32 years) Godparent: Johann Porep, Johann Joachim Dalchow, Alwin Palm, Christian Hecht Taufpaten 1. Johann Joachim Dalchow, Kolonist aus Babekuhl 2. Johann Porep, Maurergeselle 3. Christian Hecht, Bäcker 4. Alwine Palm, Schmiedetochter |
Birth of a daughter | Luise Margarethe Wilhelmine Zacher January 17, 1861 – 22:30 (aged 34 years) |
Christening of a daughter | Luise Margarethe Wilhelmine Zacher February 16, 1861 (aged 34 years) Taufpaten 1. Friederike Zacher, Schneidertochter aus Wittenberge 2. Wilhelmine Franz, geb. Kobs, Bahnwärterfrau aus Wittenberge 3. Maria Hecht, geb. Timm, Bauernfrau aus Dergenthin 4. Johann Behn, Bauer aus Mesekow 5. Friedrich Werre, Zimmergesell aus Kuhwinkel |
Death of a brother | Friedrich Wilhelm Franz October 17, 1863 – 11:45 (aged 37 years) Cause: Blasenentzündung |
Burial of a brother | Friedrich Wilhelm Franz October 21, 1863 (aged 37 years) |
Marriage of a sibling | Joachim Friedrich August Franz — Maria Sophia Kobs — View this family January 24, 1864 (aged 37 years) |
Birth of a son | Rudolf Franz Leopold Zacher July 6, 1864 – 09:00 (aged 38 years) |
Christening of a son | Rudolf Franz Leopold Zacher August 7, 1864 (aged 38 years) Taufpaten 1. Wilhelm Palm, Schmiedesohn 2. August Wesse, Kolonistensohn aus Kuhwinkel 3. Friedrich Grabow, Arbeiter 4. Sophia Hüttmann, geb. Borchert, Bauernfrau 5. Dorothea Höger, Kuhhirtentochter |
Death of a daughter | Luise Margarethe Wilhelmine Zacher April 12, 1866 – 19:30 (aged 40 years) Cause: Krämpfe |
Burial of a daughter | Luise Margarethe Wilhelmine Zacher April 15, 1866 (aged 40 years) |
Death of a son | Wilhelm Hermann Zacher April 16, 1866 – 08:00 (aged 40 years) Cause: Rachenbräune (Diphtherie) |
Burial of a son | Wilhelm Hermann Zacher April 19, 1866 (aged 40 years) |
Birth of a daughter | Emilie Marie Anna Zacher June 2, 1866 – 10:15 (aged 40 years) |
Christening of a daughter | Emilie Marie Anna Zacher July 1, 1866 (aged 40 years) Taufpaten 1. Friederike Busse, Bauerntochter aus Dergenthin 2. Marie Röhr, Bauerntochter aus Dergenthin 3. Wilhelm Hüttmann, Bauernsohn 4. Georg Wesse, Maurergeselle in Kuhwinkel |
Death of a mother | Catharina Maria Luise Brenke September 30, 1868 – 1:00 (aged 42 years) Cause: Entkräftung |
Burial of a mother | Catharina Maria Luise Brenke October 3, 1868 (aged 42 years) |
Birth of a son | Peter Friedrich Joachim Robert Zacher November 13, 1870 (aged 44 years) Note: Geburtsdatum errechnet
|
Death of a son | Peter Friedrich Joachim Robert Zacher September 25, 1879 – 09:30 (aged 53 years) |
Burial of a son | Peter Friedrich Joachim Robert Zacher September 28, 1879 (aged 53 years) |
Marriage of a child | Albert Friedrich Heinrich Zacher — Marie Sophie Wilhelmine Garlin — View this family October 30, 1883 (aged 57 years) Trauzeugen Gustav Eichwurzel, 31 Jahre Arbeiter in Wittenberge Peter Oertel, 26 Jahre Arbeiter in Wittenberge |
Birth of a granddaughter | Olga Emilia Anna Zacher May 17, 1884 – 03:00 (aged 58 years) Address: Bäckerstr. 3
|
Birth of a granddaughter | Pauline Johanna Friederike Wilhelmine Zacher September 22, 1885 – 05:30 (aged 59 years) Address: Tivolistr. 8 c |
Marriage of a child | Ferdinand Wilhelm August Hartje — Emilie Marie Anna Zacher — View this family July 16, 1887 (aged 61 years) Witness: Rudolf Franz Leopold Zacher — brother-in-law —
elder brother
2.Trauzeuge Wilhelm Hecht, 31 Jahre Destillateur in Wittenberge, Gartenstraße 18 |
Birth of a granddaughter | Clara Maria Wilhelmine Friederike Mathilde Hartje January 5, 1888 – 13:00 (aged 61 years) Address: Friedrichstr. 6
|
Birth of a grandson | Albert August Adolf Georg Zacher September 25, 1888 – 19:00 (aged 62 years) Address: Klein Breese Nr. 17 |
Marriage of a child | Rudolf Franz Leopold Zacher — Friederike Dorothee Marie Pey — View this family October 19, 1888 (aged 62 years) Trauzeugen Friedrich Pey, 27 Jahre Eigentümer in Schilde Michael Bismark, 46 Jahre Eigentümer in Schilde |
Birth of a grandson | Wilhelm Franz Christoph Hartje January 25, 1889 – 03:00 (aged 62 years) Address: Friedrichstr. 6
|
Birth of a grandson | Alwin Wilhelm Richard Zacher September 29, 1889 – 20:30 (aged 63 years) Address: Schilde |
Birth of a grandson | Wilhelm Johannes August Ferdinand Zacher July 6, 1890 – 21:00 (aged 64 years) Address: Klein Breese Nr. 17 |
Birth of a grandson | Wilhelm Ferdinand August Zacher October 30, 1890 (aged 64 years) |
Death of a grandson | Wilhelm Ferdinand August Zacher November 1, 1890 – 03:00 (aged 64 years) |
Birth of a granddaughter | Luise Emilie Ida Hartje November 1, 1890 – 17:00 (aged 64 years) Address: Bäckerstr. 21
|
Death of a granddaughter | Luise Emilie Ida Hartje August 12, 1891 – 21:00 (aged 65 years) Address: Billwärder Aufschlag |
Death of a grandson | Wilhelm Johannes August Ferdinand Zacher August 18, 1891 – 19:00 (aged 65 years) Address: Billwärder Ausschlag |
Burial of a grandson | Wilhelm Johannes August Ferdinand Zacher 1891 (aged 64 years) |
Burial of a granddaughter | Luise Emilie Ida Hartje August 1891 (aged 65 years) |
Birth of a grandson | Franz Erich Ferdinand Zacher October 20, 1891 – 05:00 (aged 65 years) Address: Billwärder Ausschlag
Hardenstr. 110
|
Birth of a granddaughter | Frieda Anna Marie Zacher August 3, 1892 – 07:30 (aged 66 years) |
Birth of a grandson | Ewald Max Ferdinand Hartje August 6, 1892 – 22:30 (aged 66 years) |
Death of a granddaughter | Frieda Anna Marie Zacher August 23, 1892 – 09:00 (aged 66 years) |
Death of a grandson | Franz Erich Ferdinand Zacher December 1, 1892 – 05:15 (aged 66 years) Address: Allgemeines Krankenhaus |
Burial of a grandson | Franz Erich Ferdinand Zacher 1892 (aged 65 years) |
Birth of a grandson | Richard Adolf Zacher May 8, 1893 – 19:00 (aged 67 years) Address: Lindleystraße 56 |
Birth of a granddaughter | Ida Auguste Emilie Zacher August 8, 1893 – 10:00 (aged 67 years) |
Death of a grandson | Ewald Max Ferdinand Hartje October 3, 1893 – 21:30 (aged 67 years) Address: Röhlpassage Nr.8 |
Burial of a grandson | Ewald Max Ferdinand Hartje 1893 (aged 66 years) |
Birth of a grandson | Erich Gustav August Hartje February 10, 1894 – 06:00 (aged 67 years) Address: Bäckerstr. 34
|
Birth of a granddaughter | Ella Anna Friederike Zacher November 13, 1894 – 14:30 (aged 68 years) |
Death of a granddaughter | Ella Anna Friederike Zacher January 10, 1895 – 11:30 (aged 68 years) |
Burial of a granddaughter | Ella Anna Friederike Zacher January 13, 1895 (aged 68 years) |
Birth of a granddaughter | Maria Anna Auguste Zacher February 11, 1895 – 22:30 (aged 68 years) Address: Friedrichstr. 32
Wittenberge |
Birth of a grandson | Gustav August Otto Hartje March 10, 1895 – 12:00 (aged 68 years) Address: Bäckerstr. 34
Wittenberge |
Death of a grandson | Gustav August Otto Hartje April 4, 1895 – 06:00 (aged 68 years) Address: Bäckerstr. 34
Wittenberge |
Death of a brother | Joachim Friedrich August Franz between 1875 and 1910 (aged 83 years) |
Death | February 15, 1896 – 20:00 (aged 69 years) Address: Bismarkplatz 8
Wittenberge |
Burial | |
Religion | evangelisch |
Research task | Geburt in Perleberg oder Gadow suchen January 24, 2013 |
father |
1772–1834
Birth: calculated April 4, 1772 Death: October 4, 1834 — Gadow, Lanz, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
---|---|
mother |
1789–1868
Birth: July 10, 1789 Death: September 30, 1868 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
Marriage |
Marriage: about 1823 — |
|
1817–1854
Birth: calculated December 12, 1817 — Perleberg, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: February 1, 1854 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
6 years
elder brother |
1823–1863
Birth: about 1823 — Gadow, Lanz, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: October 17, 1863 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
3 years
herself |
1826–1896
Birth: calculated April 7, 1826 — Perleberg, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: February 15, 1896 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
9 years
younger brother |
1834–1875
Birth: October 14, 1834 — Gadow, Lanz, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: between 1875 and 1910 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
husband |
1818–1899
Birth: September 30, 1818 — Bernheide, Cumlosen, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: March 18, 1899 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
---|---|
herself |
1826–1896
Birth: calculated April 7, 1826 — Perleberg, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: February 15, 1896 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
Marriage |
Marriage: April 17, 1854 — Cumlosen, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
8 months
son |
1854–1855
Birth: December 8, 1854 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: March 15, 1855 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
17 months
son |
1856–1918
Birth: April 29, 1856 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: December 20, 1918 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
2 years
son |
1858–1866
Birth: September 22, 1858 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: April 16, 1866 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
2 years
daughter |
1861–1866
Birth: January 17, 1861 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: April 12, 1866 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
4 years
son |
1864–1939
Birth: July 6, 1864 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: April 4, 1939 — Neuruppin, Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg, Deutschland |
23 months
daughter |
1866–1931
Birth: June 2, 1866 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: May 29, 1931 — Altona, Hamburg, Deutschland |
5 years
son |
1870–1879
Birth: November 13, 1870 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: September 25, 1879 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
husband |
1818–1899
Birth: September 30, 1818 — Bernheide, Cumlosen, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: March 18, 1899 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
---|---|
elder sister |
1817–1854
Birth: calculated December 12, 1817 — Perleberg, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: February 1, 1854 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
Marriage |
Marriage: July 4, 1841 — Cumlosen, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
2 years
niece |
1843–1845
Birth: September 28, 1843 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: December 7, 1845 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
3 years
niece |
1846–1911
Birth: July 19, 1846 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: April 10, 1911 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
3 years
nephew |
1849–1919
Birth: January 10, 1849 — Kuhwinkel, Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: September 28, 1919 — Hamburg, Hamburg, Deutschland |
3 years
niece |
1851–1901
Birth: August 3, 1851 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: between 1901 and 1911 — Schwedt, Uckermark, Brandenburg, Deutschland |
2 years
nephew |
1853–1854
Birth: December 11, 1853 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: January 4, 1854 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
husband |
1818–1899
Birth: September 30, 1818 — Bernheide, Cumlosen, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: March 18, 1899 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
---|---|
partner’s partner |
1822–1866
Birth: before 1822 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: after 1866 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
Not married |
Not married: — |
step-son |
1840–1866
Birth: calculated September 13, 1840 — Dergenthin, Prignitz, Brandenburg, Deutschland Death: September 24, 1866 — Wittenberge, Prignitz, Brandenburg, Deutschland |
Note | Geburtsdatum errechnet |
---|