Personen — Franz

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
206 5 170 36 Montag, 11. September 2023 20:10
189 4 112 76 Freitag, 25. August 2023 21:25
159 1 81 78 Samstag, 29. Juli 2023 11:28
156 0
nach 1950
74 82 Montag, 4. Dezember 2023 12:51
151 0 151 0 Montag, 4. Dezember 2023 12:47
200 5 160 40 Sonntag, 12. November 2023 20:50
168 0 168 0 Samstag, 11. November 2023 22:46
166 4 89 77 Freitag, 11. August 2023 16:11
169 0 167 2 Sonntag, 12. November 2023 20:38
164 0 161 3 Mittwoch, 9. August 2023 11:34
161 0 159 2 Sonntag, 12. November 2023 20:53
136 0 76 60 Freitag, 8. Mai 2020 18:14
197 7 128 69 Sonntag, 26. November 2023 14:36
berechnet 4. April 1772
251 5 189 62 Donnerstag, 14. September 2023 21:46
159 1 119 40 Freitag, 8. Mai 2020 15:02
194 1 144 49 Freitag, 8. Mai 2020 18:12
129 0 81 48 Montag, 7. September 2020 21:19
202 0
nach 1826
198 4 Dienstag, 19. September 2023 14:00
149 0 149 0 Samstag, 5. August 2023 17:22
vor 1745
279 1
vor 1816
208 71 Montag, 11. September 2023 20:07
136 1 84 51 Donnerstag, 1. September 2022 16:57
99 0 82 17 Dienstag, 8. September 2020 06:01
133 0 132 0 Samstag, 22. Mai 2021 22:30
133 0 132 0 Samstag, 22. Mai 2021 22:30