Personen — Fritzsch

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
159 2 100 59 Sonntag, 21. März 2021 20:59
114 0 44 69 Montag, 10. August 2020 12:09
195 1 139 56 Freitag, 8. Juli 2022 20:22
127 0 37 89 Sonntag, 11. Juni 2023 15:55
125 0 36 88 Freitag, 5. Februar 2021 14:17
124 0 124 0 Sonntag, 5. Juli 2020 20:06
123 0 122 1 Sonntag, 5. Juli 2020 20:05
122 0 46 75 Freitag, 5. Februar 2021 18:14
120 0 32 87 Montag, 10. August 2020 11:51
nach 1903
121 0 vor 2023 Montag, 3. Mai 2021 13:31
140 4 109 31 Dienstag, 18. Oktober 2022 18:14
133 0 122 11 Sonntag, 5. Juli 2020 20:13
109 0 107 2 Sonntag, 5. Juli 2020 20:00
117 0 96 21 Samstag, 27. Februar 2021 22:23
115 0 79 35 Samstag, 27. Februar 2021 21:59
111 0
nach 1991
33 78 Montag, 5. Dezember 2022 14:24